Label
- curhat (20)
- gempabumi dan tsunami (54)
- geo (14)
- hobbies (67)
- lain-lain (30)
- music (6)
- peta (10)
- picture (70)
- song (11)
- travelling writer (51)
Minggu, 24 Februari 2013
mainan dan kuliner waktu masih kecil
jalan2 ke sekitaran gasibu, terus ngeliat mainan waktu dulu masih kecil, yaitu perahu2an yang bahan bakarnya pake minyak goreng. terus klo nyala, dia berbunyi ketek-ketek-ketek :D
ud gitu ketemu juga sama makanan2 yang biasa dulu masih kecil sering dimakan...ada kue ape, lidi2an (gak tau nama makanan sebenernya, sama kue pancong.
Minggu, 10 Februari 2013
almarhum Jemi Wijaya (my big brother)
foto-foto ini adalah untuk mengenang almarhum kakak gw Jemi Wijaya. Dia adalah anak pertama dalam susunan keluarga dari keluarga Sukardi.
Sabtu, 02 Februari 2013
Explore Situ Patenggang & Kawah Putih, Ciwidey
jalan2 ke daerah sekitaran Ciwidey, rencana awal sih mau jalan kepantai didaerah Cidaun, daerah selatan Bandung(ciwidey masih kesonoan lagi). Tapi setelah mampir di Situ Patenggang, rencana awal jadi berubah. Di situ Patenggang kita nge-camp pake tenda semalem, trus pas malam hari hampir tiba, kita dapet pemandangan yang wow banget, that is twilight. keren banget twilight-nya di kombinasikan dengan refleksi dari air situ patenggang. Setelah pagi hari, kita akhirnya ke kawah putih aj...soalnya mau ke cidaun, kita ditakut2in klo sepanjang jalan itu sepi banget, takut klo motor trouble or ban kempes nanti gak ada yang nolongin. Akhirnya ya ke kawah putih deh akhirnya. Tapi Pantai di Cidaun, tetap akan menjadi list perjalanan di lain hari pastinya.
Kamis, 24 Januari 2013
Sabtu, 22 Desember 2012
Nama, Slip Rate dan Tipe Patahan Gempabumi di Indonesia
| No | Nama Patahan | Slip Rate | Tipe Patahan |
| 1 | Aceh | 2 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 2 | Seulimeum | 2.5 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 3 | Tripa | 6 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 4 | Renun | 27 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 5 | Toru | 24 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 6 | Angkola | 19 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 7 | Barumun | 4 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 8 | Sumpur | 23 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 9 | Sianok | 23 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 10 | Sumani | 23 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 11 | Suliti | 23 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 12 | Siulak | 23 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 13 | Dikit | 11 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 14 | Ketaun | 11 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 15 | Musi | 11 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 16 | Manna | 11 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 17 | Kumering | 11 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 18 | Semangko | 5 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 19 | Sunda | 5 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 20 | Cimandiri | 4 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 21 | Opak(Jogja) | 2.4 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 22 | Lembang | 1.5 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 23 | Pati | 0.5 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 24 | Lasem | 0.5 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 25 | Flores back-arc | 28 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 26 | Timor back-arc | 30 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 27 | Wetar back-arc | 30 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 28 | Sumba normal | 10 mm/tahun | Normal-slip (Patahan Turun) |
| 29 | South Seram thrust | 11 mm/tahun | Normal-slip (Patahan Turun) |
| 30 | Palu-Koro | 30/35/44 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 31 | Poso | 2 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 32 | Matano | 37/44 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 33 | Lawanopo | 25 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 34 | Walanae | 2 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 35 | Gorontalo | 11 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 36 | Batui thrust | 2 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 37 | Tolo thrust | 9/19 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 38 | Makassar thrust | 4/13 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 39 | Sulu thrust | 10 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 40 | West Molucca sea | 13 mm/tahun | Normal-slip (Patahan Turun) |
| 41 | East Molucca sea | 29 mm/tahun | Normal-slip (Patahan Turun) |
| 42 | Yapen | 46 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 43 | Tarera Aidun | 20 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 44 | Sula | 8.5 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 45 | West Sorong | 8.5 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 46 | East Sorong | 17 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 47 | Ransiki | 8.5 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 48 | West Mamberambo | 22 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 49 | East Mamberambo | 22 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 50 | Manokwari | 10 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 51 | Waipago | 2 mm/tahun | Strike-slip (Patahan Mendatar) |
| 52 | Highland thrust belt | 10 mm/tahun | Reverse-slip (Patahan Naik) |
| 53 | North Papua thrust | 12 mm/tahun | Normal-slip (Patahan Turun) |
referensi : Masyhur Irsyam, Wayan Sengara, Fahmi Aldiamar, Sri Widiyantoro, Wahyu Triyoso, Danny Hilman, Engkon Kertapati, Irwan Meilano, Suhardjono, M. Asrurifak, M.Ridwan, "Ringkasan Hasil Studi Tim Revisi Peta Gempa Indonesia 2010". BANDUNG, 1 JULI 2010
Langganan:
Postingan (Atom)












































